
Probenart Trockenschrank Smart 6 Differenz % RSD
Cashew Milch 8,70 8,71 0,01 0,11
Walnuss Milch 7,90 7,68 -0,22 -2,78
Hafer Milch 9,52 9,38 -0,14 -1,47
Soja Vanille Milch 11,01 10,93 -0,08 -0,73
Soja Milch 7,34 7,23 -0,11 -1,50
Soja Schoko Milch 15,44 15,42 -0,02 -0,13
Erdnuss Creme 32,97 32,77 -0,20 -0,61
Kichererbsen Pulver 4,41 4,66 0,25 5,67
Reis Pulver 3,70 3,97 0,27 7,30
Vollkorn Pulver 4,45 4,78 0,33 7,42
Mandel Griechischer Joghurt 24,39 24,29 -0,10 -0,41
Mandel Kokos Griechischer Joghurt 26,10 25,92 -0,18 -0,69
Mandel Beeren Griechischer Joghurt 25,99 26,08 0,09 0,35
Sojaöl Sauerrahm 29,31 29,32 0,01 0,03
Soja/Palmöl Sauerrahm 28,46 28,48 0,02 0,07
Palmöl Sauerrahm 30,06 29,99 -0,07 -0,23
Creamer auf pflanzlicher Basis 41,85 41,84 -0,01 -0,02
Veganer Brotaufstrich 65,39 65,73 0,34 0,52
Veganer Käseersatz 52,31 52,18 -0,13 -0,25
Kokos Eiscreme 32,97 32,99 0,02 0,06
Sojabohnen Lecithin 0,07 0,06 -0,01 -14,29
Tabelle 2: Vergleich der Feuchtegehalte % aus dem Smart 6 und der Referenzmethode
Probenart Kjeldahl Sprint Differenz % RSD
Hafer Sirup 1,62 1,61 -0,01 -0,62
Hafer Sirup 7,00 6,97 -0,03 -0,43
Kichererbsen Mehl 21,70 21,54 -0,16 -0,74
Hafer Mehl 12,00 12,22 0,22 1,83
Hafer Milch 5,15 5,17 0,02 0,39
Hafer Frischkäse 7,78 7,90 0,12 1,54
Soja Schoko Milch 5,54 5,70 0,06 1,06
Soja Vanille Milch 6,23 6,24 0,01 0,16
Soja Milch Konzentrat 6,45 6,43 -0,02 -0,31
Soja Mango Milch 1,64 1,63 -0,01 -0,61
Tofu 7,54 7,60 0,06 0,80
Hafer Joghurt 9,95 9,93 -0,02 -0,20
Tabelle 3: Vergleich der Eiweiß-/Proteingehaltes % aus dem Sprint und der Referenzmethode
Qualitätsbestimmung 27