Rubriken:

 

Ausgaben:

05/2013 04/2013 03/2013 1-2/2013 12/2012 11/2012 9/2012 8/2012 6-7/2012 5/2012
4/2012 3/2012 1-2/2012 11/2011 10/2011 9/2011 8/2011 6/2011 5/2011 4/2011
3/2011 1-2/2011 12/2010 9/2010 8/2010 6-7/2010 5/2010 /2010 3/2010 1-2/2010
12/2009 11/2009 10/2009 9/2009 7-872009 6/2009 5/2009 4/2009 3/2009 1-2/2009
12/2008 11/2008 10/2008 9/2008 08/2008 6-7/2008 05/2008 04/2008 03/2008 1-2/2008
12/2007 11/2007 10/2007 09/2007 08/2007 6/7-2007 05/2007 04/2007 03/2007 1/2-2007
12/2006 11/2006 10/2006 09/2006 08/2006 06/2006 05/2006 04/2006 03/2006 01/2006
12/2005 11/2005 10/2005 09/2005 08/2005 06/2005 05/2005 04/2005 03/2005 01/2005
12/2004 11/2004 10/2004 09/2004 08/2004 06/2004 05/2004 04/2004 01/2004 12/2003
10/2003 09/2003 08/2003 06/2003 05/2003 04/2003 03/2003 01/2003 12/2002 11/2002
10/2002 09/2002 08/2002 06/2002 05/2002 04/2002 03/2002 02/2002 12/2001 11/2001
10/2001 09/2001 07/2001 06/2001 05/2001 04/2001 03/2001 01/2001

Verbraucherschutzminister folgen Saar-Antrag zur Schulverpflegung: Rehlinger fordert ermäßigten Mehrwertsteuersatzvon 7% für Kita- und Schulessen

Saarbrücken. Die saarländische Ministerin Anke Rehlinger hat bei der Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK) in Bad Nauheim einen Erfolg beim Thema Kita- und Schulverpflegung erzielt. Das Saarland hatte gefordert, den Mehrwertsteuersatz für Essen in Schulen und Kindertagesstätten von 19 % auf den ermäßigten Satz von 7 % zu senken.
mehr...

Sodexo Austria reduziert CO2-Fußabdruck um 57 Tonnen

Wien.Im Rahmen des globalen Nachhaltigkeitskonzeptes von Sodexo, dem "Better Tomorrow Plan", hat sich das Unternehmen unter anderem dazu verpflichtet, organischen und nicht organischen Abfall bis zum Jahr 2015 zu reduzieren und Maßnahmen zu dessen Wiederverwertung zu forcieren.
mehr...